| Артикул | IR0844 |
|---|---|
| Производитель | MDV |
| Единица | штука |
| Тип | тепловойнасос |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | да |
| Класс | бытовой |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220/~1/50 |
| Мощность в режиме охлаждения [Вт] | 3510 |
| Мощность в режиме обогрева [Вт] | 3800 |
| Потребляемая мощность при охлаждении [Вт] | 880 |
| Потребляемая мощность при обогреве [Вт] | 930 |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 8,5/4,6 |
| Максимальный расход воздуха ВБ, м.куб./час | 520 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (низкая скорость) [Дб(а)] | 24 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (высокая скорость) [Дб(а)] | 39 |
| Уровень звукового давления наружного блока [Дб(а)] | 57 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 16 |
| Габариты внутреннего блока: ширина (мм) | 835 |
| Габариты внутреннего блока: глубина (мм) | 208 |
| Габариты внутреннего блока: высота (мм) | 295 |
| Габариты наружного блока: ширина (мм) | 765 |
| Габариты наружного блока: глубина (мм) | 303 |
| Габариты наружного блока: высота (мм) | 555 |
| Вес внутреннего блока [кг] | 8.699999999999999 |
| Вес наружного блока [кг] | 29.6 |
| Максимальная длина фреонопровода, м | 25 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 10 |
| Класс энергоэффективности | А+++ |
| Хладагент | R32 |
Полностью инверторный тепловой насос «воздух-воздух» оснащен DC-инверторным компрессором и DC-инверторными вентиляторами наружного и внутреннего блоков. Благодаря увеличенному теплообменнику, встроенному EXV-клапану и экологичному фреону R32 кондиционер способен обогревать и охлаждать помещение при температуре наружного воздуха до -30 °С. Высочайший класс энергоэффективности А+++ означает, что оборудование будет работать не только эффективно, но и экономично.
Внутренний блок поставляется с двухступенчатой системой очистки воздуха.
Здоровье и комфорт
Эффективность
Надежность