| Артикул | IR1525 |
|---|---|
| Производитель | Shuft |
| Единица | штука |
| Тип | настенный |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет |
| Класс | бытовой |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220/~1/50 |
| Мощность в режиме охлаждения [Вт] | 7090 |
| Мощность в режиме обогрева [Вт] | 7390 |
| Потребляемая мощность при охлаждении [Вт] | 2210 |
| Потребляемая мощность при обогреве [Вт] | 2044 |
| Максимальный расход воздуха ВБ, м.куб./час | 990 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (высокая скорость) [Дб(а)] | 26 |
| Уровень звукового давления наружного блока [Дб(а)] | 54 |
| Wi-fi модуль | Доп,опция |
| Габариты внутреннего блока: ширина (мм) | 910 |
| Габариты внутреннего блока: глубина (мм) | 320 |
| Габариты внутреннего блока: высота (мм) | 320 |
| Габариты наружного блока: ширина (мм) | 853 |
| Габариты наружного блока: глубина (мм) | 322 |
| Габариты наружного блока: высота (мм) | 655 |
| Вес внутреннего блока [кг] | 11 |
| Вес наружного блока [кг] | 42 |
| Максимальная длина фреонопровода, м | 25 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 12 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Хладагент | R410a |
| Рекомендованная площадь помещения (м2) | 70 |
Сплит-системы серии BERG сочетают в себе лаконичный дизайн, оптимальный набор режимов и высокую надежность, подкрепленную расширенной трехлетней гарантией.