| Артикул | IR1524 |
|---|---|
| Производитель | Shuft |
| Единица | штука |
| Тип | настенный |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет |
| Класс | бытовой |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220/~1/50 |
| Мощность в режиме охлаждения [Вт] | 5300 |
| Мощность в режиме обогрева [Вт] | 5540 |
| Потребляемая мощность при охлаждении [Вт] | 1655 |
| Потребляемая мощность при обогреве [Вт] | 1530 |
| Максимальный расход воздуха ВБ, м.куб./час | 850 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (высокая скорость) [Дб(а)] | 24 |
| Уровень звукового давления наружного блока [Дб(а)] | 53 |
| Wi-fi модуль | Доп,опция |
| Габариты внутреннего блока: ширина (мм) | 910 |
| Габариты внутреннего блока: глубина (мм) | 320 |
| Габариты внутреннего блока: высота (мм) | 320 |
| Габариты наружного блока: ширина (мм) | 838 |
| Габариты наружного блока: глубина (мм) | 305 |
| Габариты наружного блока: высота (мм) | 600 |
| Вес внутреннего блока [кг] | 11 |
| Вес наружного блока [кг] | 32 |
| Максимальная длина фреонопровода, м | 25 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 12 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Хладагент | R410a |
| Рекомендованная площадь помещения (м2) | 50 |
Сплит-системы серии BERG сочетают в себе лаконичный дизайн, оптимальный набор режимов и высокую надежность, подкрепленную расширенной трехлетней гарантией.