| Артикул | IR1404 |
|---|---|
| Производитель | RAPID |
| Единица | штука |
| Тип | настенный |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет |
| Класс | бытовой |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220/~1/50 |
| Мощность в режиме охлаждения [Вт] | 2150 |
| Мощность в режиме обогрева [Вт] | 2200 |
| Потребляемая мощность при охлаждении [Вт] | 670 |
| Потребляемая мощность при обогреве [Вт] | 609 |
| Максимальный расход воздуха ВБ, м.куб./час | 500 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (высокая скорость) [Дб(а)] | 24 |
| Уровень звукового давления наружного блока [Дб(а)] | 50 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 1/4 дюйм |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 3/8 дюйм |
| Габариты внутреннего блока: ширина (мм) | 680 |
| Габариты внутреннего блока: глубина (мм) | 190 |
| Габариты внутреннего блока: высота (мм) | 250 |
| Габариты наружного блока: ширина (мм) | 680 |
| Габариты наружного блока: глубина (мм) | 250 |
| Габариты наружного блока: высота (мм) | 420 |
| Вес внутреннего блока [кг] | 7 |
| Вес наружного блока [кг] | 20 |
| Максимальная длина фреонопровода, м | 20 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 8 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Хладагент | R410a |
| Рекомендованная площадь помещения (м2) | 21 |
Сплит-системы RAPID представляют собой современные технологичные решения в сфере бытового кондиционирования. За счет строгого контроля на всех этапах производства климатическая техника этого бренда отвечает высоким стандартам качества.
Основные особенности серии: