| Артикул | IF0635 |
|---|---|
| Производитель | Lessar |
| Единица | штука |
| Тип | настенный |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | да |
| Класс | бытовой |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220/~1/50 |
| Мощность в режиме охлаждения [Вт] | 2340 |
| Мощность в режиме обогрева [Вт] | 2430 |
| Потребляемая мощность при охлаждении [Вт] | 730 |
| Потребляемая мощность при обогреве [Вт] | 670 |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,21/3,63 |
| Максимальный расход воздуха ВБ, м.куб./час | 405 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (низкая скорость) [Дб(а)] | 26 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (высокая скорость) [Дб(а)] | 36 |
| Уровень звукового давления наружного блока [Дб(а)] | 54 |
| Габариты внутреннего блока: ширина (мм) | 715 |
| Габариты внутреннего блока: глубина (мм) | 194 |
| Габариты внутреннего блока: высота (мм) | 285 |
| Габариты наружного блока: ширина (мм) | 720 |
| Габариты наружного блока: глубина (мм) | 270 |
| Габариты наружного блока: высота (мм) | 495 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.4 |
| Вес наружного блока, кг | 20.6 |
| Класс энергоэффективности | А |
Сплит-система Lessar LS-HE07KRA2B/LU-HE07KRA2B представляет собой эффективное устройство для кондиционирования воздуха в помещениях. С ее помощью можно создавать комфортные климатические условия внутри помещений.
Важные характеристики: