| Артикул | RZ3894 |
|---|---|
| Производитель | Daikin |
| Единица | штука |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | да |
| Тип | подпотолочный |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220/~1/50 |
| Мощность в режиме охлаждения [Вт] | 6800 |
| Мощность в режиме обогрева [Вт] | 7500 |
| Потребляемая мощность при охлаждении [Вт] | 2240 |
| Потребляемая мощность при обогреве [Вт] | 2460 |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности SEER/SCOP | 4,65/3,8 |
| Максимальный расход воздуха ВБ, м.куб./час | 1428 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (низкая скорость) [Дб(а)] | 46 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (высокая скорость) [Дб(а)] | 49 |
| Уровень звукового давления наружного блока [Дб(а)] | 50 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
| Габариты внутреннего блока: ширина (мм) | 1320 |
| Габариты внутреннего блока: глубина (мм) | 634 |
| Габариты внутреннего блока: высота (мм) | 260 |
| Габариты наружного блока: ширина (мм) | 900 |
| Габариты наружного блока: глубина (мм) | 320 |
| Габариты наружного блока: высота (мм) | 770 |
| Вес внутреннего блока, кг | 38 |
| Вес наружного блока, кг | 67 |
| Максимальная длина фреонопровода, м | 50 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 30 |
| Температура вне помещения при работе на охлаждение (мин.) | -5 |
| Температура вне помещения при работе на охлаждение (макс.) | 46 |
| Температура вне помещения при работе на обогрев (мин.) | -15 |
| Температура вне помещения при работе на обогрев (макс.) | 15,5 |
| Класс энергоэффективности | B/A |
Сплит-система подпотолочная серия Siesta. Сплит-система представленной серии – это бюджетный вариант кондиционера. Но он ничуть не уступает другим кондиционерам. Сплит-система Siesta очень мощная и идеально подойдет для помещений больших объемов, например, магазинов, офисных помещений, кафе и ресторанов. Сплит-система обладает не только необходимой мощностью, но и аккуратным внешним видом и возможностью скрыть все коммуникации подходящие к внутреннему блоку. Еще одно преимущество представленного оборудования – это его высокая экономичность при эксплуатации, Вы несомненно будете в плюсе выбрав именно эту модель. Блоки очень просто и быстро монтируются. Для их расположения не трудно подобрать место, это может быть как наружная стена, так и крыша или терраса. Сплит-система имеет очищающие фильтры, которые задержат частички пыли и воздух в помещение подается уже совершенно чистый. Внешний и внутренний блоки работают с очень низким уровнем шума. Внешний блок оснащается высокоэффективным компрессором спирального типа. Сплит-системы легко монтировать и в новых постройках и в старых.