| Артикул | IR1533 |
|---|---|
| Производитель | Ballu |
| Единица | штука |
| Тип | колонный |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет |
| Класс | полупромышленный |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 380/~3/50 |
| Мощность в режиме охлаждения [Вт] | 14000 |
| Мощность в режиме обогрева [Вт] | 15000 |
| Потребляемая мощность при охлаждении [Вт] | 4650 |
| Потребляемая мощность при обогреве [Вт] | 4400 |
| Максимальный расход воздуха ВБ, м.куб./час | 2000 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (высокая скорость) [Дб(а)] | 48 |
| Уровень звукового давления наружного блока [Дб(а)] | 55 |
| Габариты внутреннего блока: ширина (мм) | 580 |
| Габариты внутреннего блока: глубина (мм) | 380 |
| Габариты внутреннего блока: высота (мм) | 1870 |
| Габариты наружного блока: ширина (мм) | 950 |
| Габариты наружного блока: глубина (мм) | 340 |
| Габариты наружного блока: высота (мм) | 1050 |
| Вес внутреннего блока [кг] | 55 |
| Вес наружного блока [кг] | 96 |
| Максимальная длина фреонопровода, м | 50 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 30 |
| Класс энергоэффективности | B |
| Хладагент | R410a |
| Рекомендованная площадь помещения (м2) | 140 |
Колонные сплит-системы представляют собой эффективное решение для кондиционирования просторных помещений сложной формы с высокими потолками, где невозможен традиционный настенный или потолочный монтаж.