| Артикул | IR1532 |
|---|---|
| Производитель | Ballu |
| Единица | штука |
| Тип | колонный |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет |
| Класс | полупромышленный |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220/~1/50 |
| Мощность в режиме охлаждения [Вт] | 7200 |
| Мощность в режиме обогрева [Вт] | 8119.999999999999 |
| Потребляемая мощность при охлаждении [Вт] | 2240 |
| Потребляемая мощность при обогреве [Вт] | 2230 |
| Максимальный расход воздуха ВБ, м.куб./час | 1100 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (высокая скорость) [Дб(а)] | 38 |
| Уровень звукового давления наружного блока [Дб(а)] | 57 |
| Габариты внутреннего блока: ширина (мм) | 500 |
| Габариты внутреннего блока: глубина (мм) | 280 |
| Габариты внутреннего блока: высота (мм) | 1760 |
| Габариты наружного блока: ширина (мм) | 860 |
| Габариты наружного блока: глубина (мм) | 310 |
| Габариты наружного блока: высота (мм) | 665 |
| Вес внутреннего блока [кг] | 37 |
| Вес наружного блока [кг] | 51 |
| Максимальная длина фреонопровода, м | 20 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 10 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Хладагент | R410a |
| Рекомендованная площадь помещения (м2) | 72 |
Колонные сплит-системы представляют собой эффективное решение для кондиционирования просторных помещений сложной формы с высокими потолками, где невозможен традиционный настенный или потолочный монтаж.