| Артикул | IR1531 |
|---|---|
| Производитель | Ballu |
| Единица | штука |
| Тип | колонный |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет |
| Класс | полупромышленный |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220/~1/50 |
| Мощность в режиме охлаждения [Вт] | 18000 |
| Мощность в режиме обогрева [Вт] | 18500 |
| Потребляемая мощность при охлаждении [Вт] | 14 |
| Потребляемая мощность при обогреве [Вт] | 5.13 |
| Максимальный расход воздуха ВБ, м.куб./час | 2000 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (высокая скорость) [Дб(а)] | 50 |
| Wi-fi модуль | Доп,опция |
| Габариты внутреннего блока: ширина (мм) | 589 |
| Габариты внутреннего блока: глубина (мм) | 409 |
| Габариты внутреннего блока: высота (мм) | 1938 |
| Габариты наружного блока: ширина (мм) | 960 |
| Габариты наружного блока: глубина (мм) | 370 |
| Габариты наружного блока: высота (мм) | 1260 |
| Вес внутреннего блока [кг] | 52 |
| Вес наружного блока [кг] | 86 |
| Максимальная длина фреонопровода, м | 40 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 30 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Хладагент | R32 |
| Рекомендованная площадь помещения (м2) | 190 |
Колонные сплит-системы Ballu представляют собой мощное и гибкое климатическое решение для коммерческих и просторных жилых помещений, в которых отсутствует возможность установки стандартного настенного блока.