| Артикул | IR1529 |
|---|---|
| Производитель | Ballu |
| Единица | штука |
| Тип | колонный |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет |
| Класс | полупромышленный |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220/~1/50 |
| Мощность в режиме охлаждения [Вт] | 7200 |
| Мощность в режиме обогрева [Вт] | 7200 |
| Потребляемая мощность при охлаждении [Вт] | 7.1 |
| Потребляемая мощность при обогреве [Вт] | 1.99 |
| Максимальный расход воздуха ВБ, м.куб./час | 1250 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (высокая скорость) [Дб(а)] | 50 |
| Wi-fi модуль | Доп,опция |
| Габариты внутреннего блока: ширина (мм) | 510 |
| Габариты внутреннего блока: глубина (мм) | 331 |
| Габариты внутреннего блока: высота (мм) | 1787 |
| Габариты наружного блока: ширина (мм) | 833 |
| Габариты наружного блока: глубина (мм) | 322 |
| Габариты наружного блока: высота (мм) | 650 |
| Вес внутреннего блока [кг] | 45 |
| Вес наружного блока [кг] | 53 |
| Максимальная длина фреонопровода, м | 25 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 15 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Хладагент | R32 |
| Рекомендованная площадь помещения (м2) | 75 |
Колонные сплит-системы Ballu представляют собой мощное и гибкое климатическое решение для коммерческих и просторных жилых помещений, в которых отсутствует возможность установки стандартного настенного блока.